Mga Parameter ng Produkto
| alarm/overvoltage restoration...settable LCD screen) | ||
| Power saving mode | Mag-load ng Mas mababa sa o katumbas ng 50W | |
| AC charge | ||
| Uri ng baterya | Lead acid o lithium na baterya | |
| Pinakamataas na kasalukuyang singil | 60A | |
| I-charge ang kasalukuyang error | ±5Adc | |
| Saklaw ng boltahe ng charge | 40-60Vdc | |
| Proteksyon ng short{0}}circuit | Breaker at blown fuse | |
| Detalye ng breaker | 40A | |
| Proteksyon sa sobrang bayad | I-off ang charge pagkatapos ng 1min alarm | |
| Solar charge | ||
| Bukas ang maximum na PV- boltahe ng circuit |
500Vdc | |
| Saklaw ng boltahe ng operasyon ng PV | 120-500Vdc | |
| Saklaw ng boltahe ng MPPT | 120-450Vdc | |
| Saklaw ng boltahe ng baterya | 40-60Vdc | |
| Pinakamataas na lakas ng output | 4200W | 5000W |
| Singilin ang kasalukuyang hanay ng solar enerhiya (nakatakda) |
0-60A | 0-80A |
| I-charge ang short-circuit proteksyon |
Tinatangay ng fuse | |
| Proteksyon ng mga kable | Inverse na proteksyon ng mga kable | |
| Pagtukoy sa pagpapatunay | ||
| Pagpapatunay ng detalye | CE(IEC 62109-1) | |
| Marka ng pagpapatunay ng EMC | EN61000 | |
| Saklaw ng temperatura ng operasyon | -15℃hanggang 55 degree | |
| Saklaw ng temperatura ng imbakan | -25℃~60 degree | |
| Saklaw ng halumigmig | 5% hanggang 95%(tatlong-patunay na proteksyon sa pintura) | |
| ingay | Mas mababa sa o katumbas ng 60dB | |
| Thermal dissipation | Sapilitang pagpapalamig na may adjustable air speed | |
| Interface ng komunikasyon | USB/RS485 (WiFi/GPRS)/kontrol ng dry node | |
| Dimensyon (L*W*D) | 426mm*322mm*126mm | |
| Timbang (kg) | 10.9 | |
| Modelo | HF4830S60-H | MF4830S60-H | HF4850S80-H | MF4850S80-H |
| AC mode | ||||
| Na-rate na boltahe ng input | 220/230Vac | |||
| Saklaw ng boltahe ng input | (170Vac~280Vac) ±2% (90Vac-280Vac) ±2% |
|||
| Dalas | 50Hz/ 60Hz (auto-sensing) | |||
| Saklaw ng dalas | 47±0.3Hz ~55±0.3Hz(50Hz); 57±0.3Hz~65±0.3Hz(60Hz); |
|||
| Overload/short-circuit proteksyon |
Breaker | |||
| Kahusayan | >95% | |||
| Oras ng conversion | 10ms (Karaniwang halaga) | |||
| (Bypass at inverting) | ||||
| AC reverse flowing proteksyon |
oo | |||
| Maximum na bypass overload kasalukuyang |
40A | |||
| Inverting mode | ||||
| Output boltahe waveform | Puro sine wave | |||
| Na-rate na lakas ng output (VA) | 3000(2600/2700/3000) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||
| Na-rate na lakas ng output (W) | 3000(2600/2700/3000) | 5000(4350/4500/4800/5000) | ||
| Power factor | 1 | |||
| Na-rate na boltahe ng output (Vac) | 230Vac(200/208/220/240Vac Settable) | |||
| Error sa boltahe ng output | ±5% | |||
| Saklaw ng dalas ng output (Hz) | 50Hz ±0.3Hz 60Hz±0.3Hz |
|||
| Kahusayan | >90% | |||
| Proteksyon ng labis na karga | (102% (125% Load>150% ±10%: error sa pag-uulat at patayin ang output pagkatapos ng 5 segundo; | |||
| Pinakamataas na kapangyarihan | 6000VA | 10000VA | ||
| Na-load na kapasidad ng motor | 2HP | 4HP | ||
| Output short-circuit proteksyon |
Breaker | |||
| Pagtutukoy ng bypass breaker |
40A | |||
Na-rate na boltahe ng input ng baterya |
48V (minimum na boltahe ng pagsisimula 44V) | |||
| Saklaw ng boltahe ng baterya | 40.0Vdc~60Vdc ±0.6Vdc (undervoltage alarm/turnoff voltage/overvoltage | |||
Paglalarawan ng Produkto
Damhin ang walang kapantay na kalayaan sa enerhiya gamit ang 5kw Off Grid Solar Energy System Series, isang makabagong-edge 5KW OFF-GRID solar power system iniakma para sa pag-iimbak ng enerhiya ng tirahan. Dinisenyo upang gumana nang nakapag-iisa, ginagamit ng mga system na ito ang kapangyarihan ng araw upang magbigay ng maaasahan at napapanatiling pinagmumulan ng enerhiya, perpekto para sa-mga bahay na wala sa grid o bilang isang backup sa panahon ng pagkawala ng kuryente.
Ipinagmamalaki ang maximum na output power na hanggang 5000W, ang 5kw Off Grid Solar Energy System Series ay mahusay na nagko-convert ng solar energy sa magagamit na kuryente, na iniimbak ito sa mga lead acid o lithium na baterya para magamit sa ibang pagkakataon. Gamit ang advanced na teknolohiya ng MPPT, tinitiyak ng mga system na ito ang pinakamainam na pagkuha ng enerhiya mula sa mga solar panel, na pinapalaki ang ani ng enerhiya kahit na sa ilalim ng variable na kondisyon ng panahon.
Ang kaligtasan at pagiging maaasahan ay pinakamahalaga, na may mga tampok tulad ng proteksyon sa sobrang singil, short-proteksyon sa circuit, at inverse na proteksyon ng mga kable na tinitiyak ang libreng pag-alala-ng operasyon. Tinitiyak ng forced cooling system na may adjustable air speed ang pinakamainam na performance kahit sa ilalim ng mabibigat na karga, habang ang compact at lightweight na disenyo ay nagpapadali sa pag-install at pagpapanatili.
Kasama sa mga opsyon sa pagkakakonekta ang USB, RS485, WiFi, at GPRS, na nagbibigay-daan sa tuluy-tuloy na pagsasama sa mga smart home system para sa malayuang pagsubaybay at kontrol. Ang antas ng versatility at kaginhawaan ay nagtatakda sa 5KW OFF-GRID Solar Power Systems, na nagbibigay sa mga may-ari ng bahay ng walang kapantay na kontrol sa kanilang paggamit ng enerhiya.
Piliin ang 5KW OFF-GRID Solar Power Systems - 5kw Off Grid Solar Energy System Series upang baguhin ang iyong karanasan sa enerhiya sa bahay. Sa kumbinasyon ng advanced na teknolohiya, matatag na konstruksyon, at walang kaparis na pagiging maaasahan, ang mga system na ito ay ang perpektong solusyon para sa sinumang naghahanap ng kalayaan sa enerhiya at napapanatiling pamumuhay.


Mga Tampok ng LiFePO4 Battery
Mas Mahabang Ikot ng Buhay
Nag-aalok ng hanggang 20 beses na mas mahabang cycle life at limang beses na mas mahaba ang float/calendar life kaysa lead acid na baterya, na tumutulong na mabawasan ang gastos sa pagpapalit at bawasan ang kabuuang halaga ng pagmamay-ari.
01
Mas magaan na Timbang
Humigit-kumulang 40% ng bigat ng isang maihahambing na lead acid na baterya. A'drop in'replacement para sa mga lead acid na baterya.
02
Mas Mataas na Kapangyarihan
Naghahatid ng dalawang beses na lakas ng lead acid na baterya, kahit na mataas ang discharge rate, habang pinapanatili ang mataas na kapasidad ng enerhiya.
03
Mas Malapad na Saklaw ng Temperatura
-20℃~60 degree
04
Superior na Kaligtasan
Tinatanggal ng kimika ng Lithium lron Phosphate ang panganib ng pagsabog o pagkasunog dahil sa mataas na epekto, sobrang pagsingil o sitwasyon ng short circuit.
05
Aplikasyon
- Mga de-kuryenteng sasakyan, electric mobility
- Sistema ng imbakan ng enerhiya ng solar/hangin
- UPS, backup na kapangyarihan
- Telekomunikasyon
- Mga kagamitang medikal
- Pag-iilaw
Cycle Life Curve

| Electrical Mga katangian |
Nominal na Boltahe | 51.2V |
| Nominal na Kapasidad | 100Ah (C5,25℃) | |
| Enerhiya | 5120Wh | |
| Panloob na Paglaban | Mas mababa sa o katumbas ng 20mΩ | |
| Ikot ng Buhay | >4000 cycle @0.2C 80%DOD | |
| Mga Buwan na Paglabas sa Sarili | <3% | |
| Kahusayan ng Pagsingil | 100%@0.2C | |
| Efficiency ng Discharge | 95%@1C | |
| Karaniwang Pagsingil | Charge Voltage | 54.5-58.4V |
| Mode ng Pagsingil | 0.2C(CC/CV) | |
| Charger Current | 50A | |
| Max. Kasalukuyang singilin | (Kapag ang charging current ay mas malaki sa 130A, i-on ang 100A ang kasalukuyang paglilimita, at limitahan ang kasalukuyang sa pamamagitan ng 20A) |
|
| Charge Cut-off Voltage | 59.2V | |
| Karaniwang Paglabas | Patuloy na Kasalukuyan | 100A |
| Max. Pulse Current | 150A | |
| Discharge Cut{0}}off Voltage | 44V | |
| Pangkapaligiran | Temperatura ng Pagsingil | 0 C hanggang 45℃(32F hanggang 113F) @60±25% Relative Humidity |
| Temperatura ng Paglabas | -20℃hanggang 60℃(-4F hanggang 140F) @60±25% Relative Humidity | |
| Temperatura ng Imbakan | 0 C hanggang 40℃(32F hanggang 104F) @60±25% Relative Humidity | |
| Panlaban sa Alikabok ng Tubig | ||
| Mekanikal | Cell at Paraan | 3.2V100Ah-16S1P |
| Plastic Case | karaniwang kaso | |
| Mga Dimensyon (in./mm.) | 518*492*177mm | |
| Timbang (lbs./kg.) | 53Kg | |
| Terminal | Sa pamamagitan ng terminal ng dingding | |
| Protocol (opsyonal) | RS485/CAN/RS232 | |
| BMS | 16S100A |
MGA DETALYE NG PRODUKTO


APPLICATION SCENARIOS

Sertipiko

FAQ
Mga Hot na Tag: 5kw off-grid solar power systems, China 5kw off-grid solar power systems suppliers, factory












